Score « où installer sa société » : plus il est élevé, plus la commune combine fiscalité légère et dynamisme économique.
1 202 communes classées dans la région.
| # | Commune | Score « où installer sa société » |
|---|---|---|
| 1 | Île-de-Sein280 hab. | 63 |
| 2 | Île-Molène166 hab. | 56 |
| 3 | Brennilis447 hab. | 55 |
| 4 | Botmeur227 hab. | 55 |
| 5 | Saint-Briac-sur-Mer2 228 hab. | 55 |
| 6 | Berrien920 hab. | 55 |
| 7 | Montreuil-des-Landes235 hab. | 55 |
| 8 | La Richardais2 624 hab. | 54 |
| 9 | Bléruais98 hab. | 54 |
| 10 | Saint-Onen-la-Chapelle1 121 hab. | 54 |
| 11 | Torcé1 270 hab. | 54 |
| 12 | Moussé310 hab. | 54 |
| 13 | Brielles679 hab. | 54 |
| 14 | Le Minihic-sur-Rance1 499 hab. | 54 |
| 15 | Tréflez984 hab. | 54 |
| 16 | Loc-Brévalaire210 hab. | 54 |
| 17 | Aubigné465 hab. | 54 |
| 18 | Vergéal804 hab. | 54 |
| 19 | Pocé-les-Bois1 317 hab. | 54 |
| 20 | Bréal-sous-Vitré614 hab. | 54 |
| 21 | Saint-Lunaire2 647 hab. | 54 |
| 22 | Erbrée1 713 hab. | 54 |
| 23 | Champeaux504 hab. | 54 |
| 24 | Marpiré1 013 hab. | 54 |
| 25 | Princé398 hab. | 54 |
| 26 | Amanlis1 765 hab. | 54 |
| 27 | Bais2 511 hab. | 54 |
| 28 | Villamée291 hab. | 54 |
| 29 | Mondevert806 hab. | 54 |
| 30 | Plouédern3 062 hab. | 54 |
| 31 | Lillemer383 hab. | 54 |
| 32 | Saint-Gérand-Croixanvec1 309 hab. | 54 |
| 33 | Drouges503 hab. | 54 |
| 34 | Chelun354 hab. | 54 |
| 35 | Cornillé967 hab. | 54 |
| 36 | Saint-Aubin-des-Landes923 hab. | 54 |
| 37 | Forges-la-Forêt265 hab. | 54 |
| 38 | Saint-Jean-sur-Vilaine1 376 hab. | 54 |
| 39 | Arbrissel270 hab. | 54 |
| 40 | Muel912 hab. | 54 |
| 41 | La Feuillée684 hab. | 54 |
| 42 | Sainte-Colombe364 hab. | 54 |
| 43 | La Chapelle-Erbrée723 hab. | 54 |
| 44 | Thourie857 hab. | 54 |
| 45 | Le Sourn2 128 hab. | 54 |
| 46 | Hœdic103 hab. | 54 |
| 47 | Trégarvan127 hab. | 54 |
| 48 | Ploudiry879 hab. | 54 |
| 49 | Domalain2 050 hab. | 54 |
| 50 | Trémeheuc349 hab. | 54 |
| 51 | La Selle-Guerchaise153 hab. | 54 |
| 52 | Mellé648 hab. | 54 |
| 53 | Loqueffret338 hab. | 54 |
| 54 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch3 571 hab. | 54 |
| 55 | Availles-sur-Seiche647 hab. | 54 |
| 56 | Saint-Germain-du-Pinel1 007 hab. | 54 |
| 57 | Pleugriffet1 281 hab. | 54 |
| 58 | Moutiers905 hab. | 54 |
| 59 | La Guerche-de-Bretagne4 450 hab. | 54 |
| 60 | Le Pertre1 372 hab. | 54 |
| 61 | Saint-Thurien1 005 hab. | 54 |
| 62 | Île-d'Houat214 hab. | 54 |
| 63 | La Martyre756 hab. | 54 |
| 64 | La Bazouge-du-Désert1 080 hab. | 54 |
| 65 | Bolazec172 hab. | 54 |
| 66 | Rannée1 081 hab. | 54 |
| 67 | Lanarvily406 hab. | 54 |
| 68 | La Chapelle-Saint-Aubert468 hab. | 54 |
| 69 | Saint-Didier2 030 hab. | 54 |
| 70 | Le Ferré727 hab. | 54 |
| 71 | Lanrigan144 hab. | 54 |
| 72 | Landavran682 hab. | 54 |
| 73 | Étrelles2 670 hab. | 54 |
| 74 | Montautour268 hab. | 53 |
| 75 | Comblessac677 hab. | 53 |
| 76 | Lourmais335 hab. | 53 |
| 77 | Caurel355 hab. | 53 |
| 78 | Eancé430 hab. | 53 |
| 79 | Visseiche868 hab. | 53 |
| 80 | Roscoff3 318 hab. | 53 |
| 81 | Lopérec832 hab. | 53 |
| 82 | Port-Launay396 hab. | 53 |
| 83 | Tréouergat325 hab. | 53 |
| 84 | Bréal-sous-Montfort6 430 hab. | 53 |
| 85 | Landévennec335 hab. | 53 |
| 86 | Tréflévénez247 hab. | 53 |
| 87 | Tréflaouénan523 hab. | 53 |
| 88 | Bonnemain1 533 hab. | 53 |
| 89 | Balazé2 181 hab. | 53 |
| 90 | Dinéault1 858 hab. | 53 |
| 91 | Lassy1 817 hab. | 53 |
| 92 | Le Loroux618 hab. | 53 |
| 93 | Médréac1 845 hab. | 53 |
| 94 | Boistrudan726 hab. | 53 |
| 95 | Châteaubourg7 523 hab. | 53 |
| 96 | Saint-Gonlay381 hab. | 53 |
| 97 | Hirel1 384 hab. | 53 |
| 98 | Trézilidé403 hab. | 53 |
| 99 | Retiers4 553 hab. | 53 |
| 100 | Kervignac7 085 hab. | 53 |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.